群眾信訪舉報轉辦及地方查處情況一覽表(第28批)
中央生態環境保護督察群眾舉報件交辦情況
5月4日,全市第28批次交辦信訪舉報件14件,其中重點件0件;涉及大氣環境污染6件、噪聲污染1件、水環境污染2件、生態環境2件、其他污染1件、土壤問題2件。
長沙市配合第二輪中央環保督察群眾信訪舉報轉辦問題一覽表
(第28批? ? 2021年5月3日)
| 序號 | 編號 | 轉辦問題基本情況 | 行政區域 | 污染類型 | 責任單位 | 備注 |
| 1 | D2HN202105030569 | 長沙市開福區德雅村14號樓一樓臨街約三家燒烤店、約五家飯店等10個餐飲類店鋪,營業到凌晨,油煙、噪音擾民。 | 開福區 | 大氣 | 開福區政府 | |
| 2 | D2HN202105030533 | 長沙市開福區新港污水處理廠南邊卸土廠(現為德榮醫療與新港碼頭鐵路專用線)違規占地,隨意傾倒建筑垃圾,未得到處理。 | 開福區 | 土壤 | 開福區政府 | |
| 3 | D2HN202105030530 | 長沙市長沙縣三景華御小區三胖子飯店侵占小區公攤面積,堆放食品、垃圾桶,小區垃圾清理不及時。曾向12345投訴過,未得到解決。 | 長沙縣 | 其他污染 | 長沙縣政府 | |
| 4 | D2HN202105030532 | 長沙市長沙縣廣泰家園東一路上7、8家餐飲店在樓頂安裝油煙管道,通宵營業,噪音、油煙擾民。 | 長沙縣 | 大氣 | 長沙縣政府 | |
| 5 | D2HN202105030408 | 長沙市岳麓區學士街道白鶴社區竹家橋組二塘沖公交站前面烤漆房無證經營,有嚴重異味,影響居民生活。 | 岳麓區 | 大氣 | 岳麓區政府 | |
| 6 | D2HN202105030403 | 長沙市瀏陽市沙市鎮正興記姜廠廢水處理設備不常開啟,廢水未經處理,通過暗管直排撈刀河。曾向有關部門投訴,未得到解決。 | 瀏陽市 | 水 | 瀏陽市政府 | |
| 7 | D2HN202105030531 | 長沙市長沙縣星城國際小區櫻花苑4棟車庫內5家麻將館,噪音擾民。 | 長沙縣 | 噪音 | 長沙縣政府 | |
| 8 | X2HN202105030322 | 長沙市天心區湘府文化園西湖魚港餐飲店,生活污水直排,異味擾民。 | 天心區 | 大氣 | 天心區政府 | |
| 9 | X2HN202105030319 | 長沙市長沙縣黃興會展經濟區管委會石弓灣社區辦公樓對面湖南省沙坪建設有限公司(原恒宇鋼構廠房內)無任何手續,廢水隨意排放,揚塵嚴重,污染環境。 | 長沙縣 | 水 | 長沙縣政府 | |
| 10 | D2HN202105030526 | 長沙市長沙縣黃興鎮藍田新村村民挖山毀林建設廠房,租給迪埡建材有限公司、善治鮮餐飲服務有限公司、伍和農業有限公司,貨車進出時噪音擾民。 | 長沙縣 | 生態,噪音 | 長沙縣政府 | |
| 11 | X2HN202105030320 | 長沙市瀏陽市永安鎮新源村與長沙縣黃花鎮東培村交界處金陽大道,原養殖場內堆置垃圾,幾十畝林地成為垃圾山。當地政府存在包庇、縱容行為。 | 瀏陽市 | 土壤 | 瀏陽市政府 | |
| 12 | X2HN202105030021 | 長沙市瀏陽市淳口鎮樓古生物顆粒加工廠,無任何手續,非法生產,噪聲、臭氣擾民。 | 瀏陽市 | 大氣 | 瀏陽市政府 | |
| 13 | X2HN202105030321 | 長沙市瀏陽市洞陽鎮九溪洞馬氏灣田莊采石場無環保設施,噪聲、揚塵擾民。曾多次向有關部門反映,未得到處理。 | 瀏陽市 | 生態 | 瀏陽市政府 | |
| 14 | D2HN202105030028 | 長沙市岳麓區鵝洲尾一艘廢棄運沙船多年未處理,影響環境,異味擾民。 | 岳麓區 | 大氣 | 市交通局、岳麓區政府 |
掃一掃在手機打開



關閉
打印