群眾信訪舉報轉辦及地方查處情況一覽表(第29批)
中央生態環境保護督察群眾舉報件交辦情況
5月5日,全市第29批次交辦信訪舉報件18件,其中重點件0件;涉及大氣環境污染6件、噪聲污染5件、水環境污染2件、生態環境2件、其他污染1件、土壤問題2件。
長沙市配合第二輪中央環保督察群眾信訪舉報轉辦問題一覽表
(第29批? ? 2021年5月4日)
| 序號 | 編號 | 轉辦問題基本情況 | 行政區域 | 污染類型 | 責任單位 | 備注 |
| 1 | D2HN202105040094 | 長沙市長沙縣星沙街道濱湖路與東三路、東四路交界處,很多(約20個)露天燒烤油煙嚴重擾民。 | 長沙縣 | 大氣 | 長沙縣政府 | |
| 2 | D2HN202105040092 | 長沙市開福區撈刀河村歐速卡丁停車場(賽車游樂場)噪聲擾民;撈刀河村(七組和八組一段)渠道水體黑臭,最紅匯入湘江,影響湘江水質。 | 開福區 | 噪音 | 開福區政府 | |
| 3 | D2HN202105040091 | 長沙市望城區千龍湖高橋片區高橋組靠近千龍湖打撈的垃圾隨意堆放在千龍湖旁邊的小島上,臭味擾民。 | 望城區 | 土壤 | 望城區政府 | |
| 4 | D2HN202105040080 | 長沙市雨花區洞井街道南庭社區洞井安置小區內餐飲店,廚房餐飲污水直排,油煙、噪音擾民。 | 雨花區 | 大氣 | 雨花區政府 | |
| 5 | D2HN202105040142 | 長沙市開福區瀏陽河街道陳家渡社區濱河嘉園小區旁邊通往四方坪方向的大橋,噪音擾民,希望裝隔音板。 | 開福區 | 噪音 | 市城管局、開福區政府 | |
| 6 | D2HN202105040088 | 長沙市長沙縣湘龍街道榮盛花語城小區旁邊的星沙聯絡線的交通噪音擾民。 | 長沙縣 | 噪音 | 長沙縣政府 | |
| 7 | D2HN202105040058 | 長沙市長沙縣春華鎮花園新村的鷹弘建材挖山毀林擴建廠房,運輸車輛噪音擾民。 | 長沙縣 | 生態 | 長沙縣政府 | |
| 8 | D2HN202105040053 | 1、長沙市長沙縣黃花鎮梁坪村居民區距離繞城高速僅20米,大型貨車噪音擾民,車輛震動毀壞房屋; 2、長沙市芙蓉區恒大江灣小區桃園路未施工,附近居民在路面上種菜,臭味擾民。 |
長沙縣 | 噪音 | 1、長沙縣政府 2、芙蓉區政府 |
|
| 9 | D2HN202105040051 | 長沙市雨花區凱德廣場內的餐飲店油煙擾民。 | 雨花區 | 大氣 | 雨花區政府 | |
| 10 | D2HN202105040046 | 長沙市天心區博林金谷小區的露天垃圾站,異味擾民。曾向12345反映,未解決問題。 | 天心區 | 土壤 | 天心區政府 | |
| 11 | D2HN202105040139 | 長沙市岳麓區梅溪鑫苑名家小區的垃圾池緊鄰居民區,臭味擾民。希望搬遷。 | 岳麓區 | 其他污染 | 高新區管委會 | |
| 12 | X2HN202105040043 | 長沙市雨花區明昇壹城6區5幢2單元業主房屋外墻有煙囪管道,廢氣刺鼻,影響日常生活。 | 雨花區 | 大氣 | 雨花區政府 | |
| 13 | X2HN202105040041 | 長沙市長沙縣北山鎮閔輝石材廠生活垃圾、盾構土隨意填埋,導致生態環境破壞。 | 長沙縣 | 生態 | 長沙縣政府 | |
| 14 | X2HN202105040030 | 長沙市芙蓉區宇成朝陽廣場SPACE PLUS酒吧噪音擾民。 | 芙蓉區 | 噪音 | 芙蓉區政府 | |
| 15 | D2HN202105040032 | 長沙市寧鄉市東湖塘鎮西沖山村林某未經審批侵占基本農田建設養雞場,養殖廢水直排,污染水井、良田,臭味擾民。曾多次向當地政府反映,未得到處理。 | 寧鄉市 | 水 | 寧鄉市政府 | |
| 16 | X2HN202105040047 | 長沙市雨花區璟和城小區物業廣播噪聲擾民。 | 雨花區 | 大氣 | 雨花區政府 | |
| 17 | D2HN202105040015 | 長沙市岳麓區坪塘街道蓮花山村瓦窯村組珍華齋食品廠生產廢水直排周圍農田,污染水井(飲用水源),導致周圍村民飲水困難。希望取締食品廠。 | 岳麓區 | 水 | 岳麓區政府 | |
| 18 | D2HN202105040021 | 長沙市望城區烏山街道原佳村下灣塘組生活垃圾隨意傾倒至魚塘,污染魚塘水質,臭味擾民。曾向12345反映,未果。 | 望城區 | 大氣 | 望城區政府 |
掃一掃在手機打開



關閉
打印